КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» інформує щодо наміру зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та встановлення тарифів на комунальні послуги з постачання теплової енергії
На виконання вимог чинного законодавства підприємство зобов’язано щорічно здійснювати розрахунок планованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та на послуги з постачання теплової енергії на наступний опалювальний сезон та подавати його з підтвердними документами до органів, уповноважених встановлювати вказані тарифи. Рішенням виконавчого комітету Південнівської міської ради від 22.07.2025р. №2403 «Про встановлення тарифів на теплову енергію , її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, які надаються КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» було встановлено тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та на послуги з постачання теплової енергії на період з 01.10.2025 року по 30.09.2026 року. Отже, необхідно встановити тарифи на наступний період з 01.10.2026 року по 30.09.2027 року.
Керуючись п.2 розділу ІІ Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Мінрегіону України від 05.06.2018 № 130, КП ТМ «ЮТКЕ» інформує, що підприємством подано до виконавчого комітету Південнівської міської ради заяву та розрахунки тарифів з підтверджувальними документами щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та встановлення тарифів на комунальні послуги з постачання теплової енергії.
Плановані одноставкові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання з ПДВ складають:
- з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
| Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організацій | бюджетні установи | інші споживачі |
| теплова енергія, у т. ч.: | грн./ Гкал | 4269,68 | 5711,61 | 5711,61 | 5711,61 |
| виробництво теплової енергії | грн./ Гкал | 2858,73 | 4108,47 | 4108,47 | 4108,47 |
| транспортування теплової енергії | грн./ Гкал | 1311,84 | 1504,03 | 1504,03 | 1504,03 |
| постачання теплової енергії | грн./ Гкал | 99,11 | 99,11 | 99,11 | 99,11 |
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
| Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організацій | бюджетні установи | інші споживачі |
| теплова енергія, у т. ч.: | грн./ Гкал | 4256,20 | 5698,13 | 5698,13 | 5698,13 |
| виробництво теплової енергії | грн./ Гкал | 2858,73 | 4108,47 | 4108,47 | 4108,47 |
| транспортування теплової енергії | грн./ Гкал | 1298,36 | 1490,55 | 1490,55 | 1490,55 |
| постачання теплової енергії | грн./ Гкал | 99,11 | 99,11 | 99,11 | 99,11 |
Плановані двоставкові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання з ПДВ складають:
- з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
| Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організації | бюджетні установи | інші споживачі |
| на теплову енергію | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1610,15 | 2829,55 | 2829,55 | 2829,55 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 290111,13 | 314431,37 | 314431,37 | 314431,37 |
| у тому числі: | |||||
| на виробництво теплової енергії | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1191,385 | 2410,785 | 2410,785 | 2410,785 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 209662,20 | 213478,41 | 213478,41 | 213478,41 |
| на транспортування теплової енергії | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 418,763 | 418,763 | 418,763 | 418,763 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 69612,51 | 90116,54 | 90116,54 | 90116,54 |
| на постачання теплової енергії | |||||
| умовно-постійна частина тарифу(місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 10836,42 | 10836,42 | 10836,42 | 10836,42 |
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
| Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організації | бюджетні установи | інші споживачі |
| на теплову енергію | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1610,15 | 2829,55 | 2829,55 | 2829,55 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 288637,49 | 312957,72 | 312957,72 | 312957,72 |
| у тому числі: | |||||
| на виробництво теплової енергії | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1191,385 | 2410,785 | 2410,785 | 2410,785 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 209662,198 | 213478,407 | 213478,407 | 213478,407 |
| на транспортування теплової енергії | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 418,763 | 418,763 | 418,763 | 418,763 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 68138,872 | 88642,899 | 88642,899 | 88642,899 |
| на постачання теплової енергії | |||||
| умовно-постійна частина тарифу(місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 10836,42 | 10836,42 | 10836,42 | 10836,42 |
Плановані двоставкові тарифи на послуги з постачання теплової енергії з ПДВ складають:
- з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
| Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організацій | бюджетні установи | інші споживачі |
| на теплову енергію | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1610,15 | 2829,55 | 2829,55 | 2829,55 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 290111,13 | 314431,37 | 314431,37 | 314431,37 |
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
| Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організацій | бюджетні установи | інші споживачі |
| на теплову енергію | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1610,15 | 2829,55 | 2829,55 | 2829,55 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 288637,49 | 312957,72 | 312957,72 | 312957,72 |
Зі структурою тарифів можна ознайомитися за посиланнями (дод.2, дод.3.1, дод.3.2, дод.4, дод.5.1, дод.5.2.,дод.17.1, дод.17.2.)
Мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії, встановлений Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29 липня 2022 року № 2479-IX, через прийняті зміни до Закону (№3220-IX від 30.06.2023р.) застосовується тільки для категорії споживачів «Населення». Отже, для категорії споживачів «Населення» тариф на послуги з постачання теплової енергії має залишитися на рівні того, який застосовувався у лютому 2022 року, а саме 1923,07 грн./Гкал з ПДВ у разі застосування одноставкового тарифу, або у разі застосування двоставкового тарифу:
- Умовно-змінна частина двоставкового тарифу – 1 394,90 грн. за 1 Гкал (з урахуванням ПДВ);
- Умовно-постійна частина двоставкового тарифу (місячна абонентська плата за одиницю теплового навантаження) – 55 670,12 грн/Гкал/год. (з урахуванням ПДВ).
Порівняння встановлених економічно-обґрунтованих тарифів, тарифів, які фактично застосовувалися до споживачів на виконання Закону № 2479-IX та рішення виконавчого комітету Південнівської міської ради від 22.07.2025р. №2403 та планованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання приведено в таблиці:
- Одноставкові тарифи (з ПДВ):
| Показники | Од. виміру | Тариф, встанов-лений рішенням виконкому ПМР 22.07.2025р. №2403 | Тариф, що застосову-вався в опалюваль-ний період 2025/2026 років | Планований тариф на 2026/ 2027 рік | % збільш(+) або зменш. (-) екон.-обгрунт. Тарифу (ст.3/ст.1) | % збільш(+) або зменш. (-) тарифу, що застосову-вався (ст.3/ст.2) |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| З урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП | ||||||
| Населення: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 3297,32 | 1923,07 | 4269,68 | 29,49 | 122,02 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 2268,51 | 2858,73 | 26,02 | ||
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 965,63 | 1311,84 | 35,85 | ||
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,18 | 99,11 | 56,87 | ||
| Релігійні організації: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 4737,98 | 4737,98 | 5711,61 | 20,55 | 20,55 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3517,18 | 3517,18 | 4108,47 | 16,81 | |
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 1157,62 | 1157,62 | 1504,03 | 29,92 | |
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,18 | 63,18 | 99,11 | 56,87 | |
| Бюджетні установи: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 4737,98 | 4737,98 | 5711,61 | 20,55 | 20,55 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3517,18 | 3517,18 | 4108,47 | 16,81 | |
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 1157,62 | 1157,62 | 1504,03 | 29,92 | |
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,18 | 63,18 | 99,11 | 56,87 | |
| Інші споживачі: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 4737,98 | 4737,98 | 5711,61 | 20,55 | 20,55 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3517,18 | 3517,18 | 4108,47 | 16,81 | |
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 1157,62 | 1157,62 | 1504,03 | 29,92 | |
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,18 | 63,18 | 99,11 | 56,87 | |
| Без урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП | ||||||
| Населення: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 3286,82 | 1923,07 | 4256,20 | 29,49 | 121,32 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 2268,51 | 2858,73 | 26,02 | ||
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 955,13 | 1298,36 | 35,94 | ||
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,18 | 99,11 | 56,87 | ||
| Релігійні організації: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 4727,49 | 4727,49 | 5698,13 | 20,53 | 20,53 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3517,18 | 3517,18 | 4108,47 | 16,81 | |
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 1147,13 | 1147,13 | 1490,55 | 29,94 | |
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,18 | 63,18 | 99,11 | 56,87 | |
| Бюджетні установи: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 4727,49 | 4727,49 | 5698,13 | 20,53 | 20,53 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3517,18 | 3517,18 | 4108,47 | 16,81 | |
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 1147,13 | 1147,13 | 1490,55 | 29,94 | |
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,18 | 63,18 | 99,11 | 56,87 | |
| Інші споживачі: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 4727,49 | 4727,49 | 5698,13 | 20,53 | 20,53 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3517,18 | 3517,18 | 4108,47 | 16,81 | |
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 1147,13 | 1147,13 | 1490,55 | 29,94 | |
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,18 | 63,18 | 99,11 | 56,87 | |
- Двоставкові тарифи (з ПДВ)::
| Показники | Од. виміру | Тариф, встанов-лений рішенням виконкому ПМР 22.07.2025р. №2403 | Тариф, що застосову-вався в опалюваль-ний період 2025/2026 років | Планований тариф на 2026/ 2027 рік | % збільш(+) або зменш. (-) екон.-обгрунт. тарифу (ст.3/ст.1) | % збільш(+) або зменш. (-) тарифу, що застосову-вався (ст.3/ст.2) |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| З урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП | ||||||
| Населення: | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 1483,91 | 1394,90 | 1610,15 | 8,51 | 15,43 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 205189,38 | 55670,12 | 290111,13 | 41,39 | 421,13 |
| Релігійні організації: | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 2702,25 | 2702,25 | 2829,55 | 4,71 | 4,71 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 230388,85 | 230388,85 | 314431,37 | 36,48 | 36,48 |
| Бюджетні установи: | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 2702,25 | 2702,25 | 2829,55 | 4,71 | 4,71 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 230388,85 | 230388,85 | 314431,37 | 36,48 | 36,48 |
| Інші споживачі: | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 2702,25 | 2702,25 | 2829,55 | 4,71 | 4,71 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 230388,85 | 230388,85 | 314431,37 | 36,48 | 36,48 |
| Без урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 1483,91 | 1394,90 | 1610,15 | 8,51 | 15,43 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 203999,55 | 55670,12 | 288637,49 | 41,49 | 418,48 |
| Релігійні організації: | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 2702,25 | 2702,25 | 2829,55 | 4,71 | 4,71 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 229199,02 | 229199,02 | 312957,72 | 36,54 | 36,54 |
| Бюджетні установи: | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 2702,25 | 2702,25 | 2829,55 | 4,71 | 4,71 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 229199,02 | 229199,02 | 312957,72 | 36,54 | 36,54 |
| Інші споживачі: | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 2702,25 | 2702,25 | 2829,55 | 4,71 | 4,71 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 229199,02 | 229199,02 | 312957,72 | 36,54 | 36,54 |
Основними факторами, що вплинули на зміну розміру тарифів є зміна цін на електроенергію та послуги розподілу природного газу, підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної тарифної ставки робітника І розряду, зміна вартості інших матеріалів та послуг, тощо, а також зміна обсягів реалізації теплової енергії.
Основні зміни щодо витрат:
- ціна електроенергії зросла на 32,74%;
- на 80,1% зріс тариф на послуги з розподілу природного газу;
- на 37,6% зріс тариф на водопостачання;
- на 56,3% зріс тариф на водовідведення;
- на 37% зросли витрати з надання послуг з технічного обслуговування та організації проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (держповірка);
- майже в 9 разів зросли витрати на обов’язковий медогляд працівників через збільшення кількості працівників, яким необхідно пройти медогляд в планованому періоді внаслідок зміну законодавстві та подорожчання послуг майже в 2 рази;
- на 8% зріс розмір податку на землю;
- на 45,9% збільшилися витрати на оплату праці внаслідок змін до Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Об’єднанням роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2023-2027 роки та Колективного договору КП ТМ «ЮТКЕ» та підвищення прожиткового мінімуму на 2026 рік;
- транспортні послуги зменшилися на 41,7%;
- збільшилися витрати на інші матеріали для забезпечення процесу виробництва та транспортування теплової енергії, значно подорожчали послуги сторонніх організацій з обслуговування та технічного огляду устаткування та інше.
Основні зміни щодо обсягів:
- корисний відпуск теплової енергії власним споживачам (реалізація) на 2026-2027 рік складає 38,28 тис. Гкал., що на 5% менше запланованого в діючих тарифах та більш ніж на 15,7% більше фактичного відпуску теплової енергії протягом 2025 року;
- загальне приєднане теплове навантаження складає 29,055 Гкал/год., що на 1,52% менше запланованого на поточний період.
Таким чином, на виконання вимог чинного законодавства та для забезпечення сталої роботи підприємства із надання споживачам м. Південного послуги з постачання теплової енергії, існує нагальна потреба у встановленні тарифів на теплову енергію та тарифів на послуги з постачання теплової енергії на період з 01.10.2026 року по 30.09.2027 року.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 8 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення на офіційному сайті органів місцевого самоврядування, а саме з 06.07.2026р. по 13.07.2026р., у письмовому вигляді на поштову адресу: 65481, вул. Старомиколаївське шосе, 8, м. Південне, Одеська обл. та на електронну адресу КП ТМ «ЮТКЕ» yutke.yuzhny@gmail.com
Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.




