КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» інформує щодо наміру зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та встановлення тарифів на комунальні послуги з постачання теплової енергії
На виконання вимог чинного законодавства підприємство зобов’язано щорічно здійснювати розрахунок планованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та на послуги з постачання теплової енергії на наступний опалювальний сезон та подавати його з підтвердними документами до органів, уповноважених встановлювати вказані тарифи. Рішенням виконавчого комітету Південнівської міської ради від 10.10.2024р. №1911 «Про встановлення тарифів на теплову енергію , її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, які надаються КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» було встановлено тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та на послуги з постачання теплової енергії на період з 01.10.2024 року по 30.09.2025 року. Отже, необхідно встановити тарифи на наступний період з 01.10.2025 року по 30.09.2026 року.
Керуючись п.2 розділу ІІ Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Мінрегіону України від 05.06.2018 № 130, КП ТМ «ЮТКЕ» інформує, що підприємством подано до виконавчого комітету Південнівської міської ради заяву та розрахунки тарифів з підтверджувальними документами щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та встановлення тарифів на комунальні послуги з постачання теплової енергії.
Плановані одноставкові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання з ПДВ складають:
- з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
| Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організацій | бюджетні установи | інші споживачі |
| теплова енергія, у т. ч.: | грн./ Гкал | 3297,32 | 4737,98 | 4737,98 | 4737,98 |
| виробництво теплової енергії | грн./ Гкал | 2268,51 | 3517,18 | 3517,18 | 3517,18 |
| транспортування теплової енергії | грн./ Гкал | 965,63 | 1157,62 | 1157,62 | 1157,62 |
| постачання теплової енергії | грн./ Гкал | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 |
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
| Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організацій | бюджетні установи | інші споживачі |
| теплова енергія, у т. ч.: | грн./ Гкал | 3286,82 | 4727,49 | 4727,49 | 4727,49 |
| виробництво теплової енергії | грн./ Гкал | 2268,51 | 3517,18 | 3517,18 | 3517,18 |
| транспортування теплової енергії | грн./ Гкал | 955,13 | 1147,13 | 1147,13 | 1147,13 |
| постачання теплової енергії | грн./ Гкал | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 |
Плановані двоставкові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання з ПДВ складають:
- з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
| Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організації | бюджетні установи | інші споживачі |
| на теплову енергію | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1483,91 | 2702,25 | 2702,25 | 2702,25 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 205189,38 | 230388,85 | 230388,85 | 230388,85 |
| у тому числі: | |||||
| на виробництво теплової енергії | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1167,74 | 2386,08 | 2386,08 | 2386,08 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 143564,73 | 147519,39 | 147519,39 | 147519,39 |
| на транспортування теплової енергії | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 316,17 | 316,17 | 316,17 | 316,17 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 54459,21 | 75704,02 | 75704,02 | 75704,02 |
| на постачання теплової енергії | |||||
| умовно-постійна частина тарифу(місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 7165,44 | 7165,44 | 7165,44 | 7165,44 |
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
| Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організації | бюджетні установи | інші споживачі |
| на теплову енергію | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1483,91 | 2702,25 | 2702,25 | 2702,25 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 203999,55 | 229199,02 | 229199,02 | 229199,02 |
| у тому числі: | |||||
| на виробництво теплової енергії | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1167,74 | 2386,08 | 2386,08 | 2386,08 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 143564,73 | 147519,39 | 147519,39 | 147519,39 |
| на транспортування теплової енергії | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 316,17 | 316,17 | 316,17 | 316,17 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 53269,38 | 74514,19 | 74514,19 | 74514,19 |
| на постачання теплової енергії | |||||
| умовно-постійна частина тарифу(місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 7165,44 | 7165,44 | 7165,44 | 7165,44 |
Плановані двоставкові тарифи на послуги з постачання теплової енергії з ПДВ складають:
- з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
| Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організацій | бюджетні установи | інші споживачі |
| на теплову енергію | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1483,91 | 2702,25 | 2702,25 | 2702,25 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 205189,38 | 230388,85 | 230388,85 | 230388,85 |
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
| Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організацій | бюджетні установи | інші споживачі |
| на теплову енергію | |||||
| умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1483,91 | 2702,25 | 2702,25 | 2702,25 |
| умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 203999,55 | 229199,02 | 229199,02 | 229199,02 |
Зі структурою тарифів можна ознайомитися за посиланнями (дод.2, дод.3.1, дод.3.2, дод.4, дод.5.1, дод.5.2.,дод.17.1, дод.17.2.)
Мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії, встановлений Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29 липня 2022 року № 2479-IX, через прийняті зміни до Закону (№3220-IX від 30.06.2023р.) застосовується тільки для категорії споживачів «Населення». Отже, для категорії споживачів «Населення» тариф на послуги з постачання теплової енергії має залишитися на рівні того, який застосовувався у лютому 2022 року, а саме 1923,07 грн./Гкал з ПДВ у разі застосування одноставкового тарифу, або у разі застосування двоставкового тарифу:
- Умовно-змінна частина двоставкового тарифу – 1 394,90 грн. за 1 Гкал (з урахуванням ПДВ);
- Умовно-постійна частина двоставкового тарифу (місячна абонентська плата за одиницю теплового навантаження) – 55 670,12 грн/Гкал/год. (з урахуванням ПДВ).
Порівняння встановлених економічно-обґрунтованих тарифів, тарифів, які фактично застосовувалися до споживачів на виконання Закону № 2479-IX та рішення виконавчого комітету Південнівської міської ради №1911 від 10.10.2024р. та планованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання приведено в таблиці:
- Одноставкові тарифи (з ПДВ):
| Показники | Од. виміру | Тариф, встанов-лений рішенням виконкому ПМР 10.10.2024р. №1911 | Тариф, що застосову-вався в опалюваль-ний період 2024/2025 років | Планова-ний тариф на 2025/ 2026 рік | % збільш(+) або зменш. (-) екон.-обгрунт. Тарифу (ст.3/ст.1) | % збільш(+) або зменш. (-) тарифу, що застосову-вався (ст.3/ст.2) |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| З урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП | ||||||
| Населення: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 3104,13 | 1923,07 | 3297,32 | 6,22 | 71,46 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 2210,81 | 2268,51 | 2,61 | ||
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 829,56 | 965,63 | 16,40 | ||
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,76 | 63,18 | -0,91 | ||
| Релігійні організації: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 4560,51 | 4560,51 | 4737,98 | 3,89 | 3,89 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3473,13 | 3473,13 | 3517,18 | 1,27 | |
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 1023,62 | 1023,62 | 1157,62 | 13,09 | |
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,76 | 63,76 | 63,18 | -0,91 | |
| Бюджетні установи: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 4560,51 | 4560,51 | 4737,98 | 3,89 | 3,89 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3473,13 | 3473,13 | 3517,18 | 1,27 | |
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 1023,62 | 1023,62 | 1157,62 | 13,09 | |
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,76 | 63,76 | 63,18 | -0,91 | |
| Інші споживачі: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 4560,51 | 4560,51 | 4737,98 | 3,89 | 3,89 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3473,13 | 3473,13 | 3517,18 | 1,27 | |
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 1023,62 | 1023,62 | 1157,62 | 13,09 | |
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,76 | 63,76 | 63,18 | -0,91 | |
| Без урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП | ||||||
| Населення: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 3093,78 | 1923,07 | 3286,82 | 6,24 | 70,92 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 2210,81 | 2268,51 | 2,61 | ||
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 819,21 | 955,13 | 16,59 | ||
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,76 | 63,18 | -0,91 | ||
| Релігійні організації: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 4550,16 | 4550,16 | 4727,49 | 3,90 | 3,90 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3473,13 | 3473,13 | 3517,18 | 1,27 | |
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 1013,27 | 1013,27 | 1147,13 | 13,21 | |
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,76 | 63,76 | 63,18 | -0,91 | |
| Бюджетні установи: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 4550,16 | 4550,16 | 4727,49 | 3,90 | 3,90 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3473,13 | 3473,13 | 3517,18 | 1,27 | |
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 1013,27 | 1013,27 | 1147,13 | 13,21 | |
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,76 | 63,76 | 63,18 | -0,91 | |
| Інші споживачі: Теплова енергія, у т.ч. | грн./Гкал | 4550,16 | 4550,16 | 4727,49 | 3,90 | 3,90 |
| виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3473,13 | 3473,13 | 3517,18 | 1,27 | |
| транспортування ТЕ | грн./Гкал | 1013,27 | 1013,27 | 1147,13 | 13,21 | |
| постачання ТЕ | грн./Гкал | 63,76 | 63,76 | 63,18 | -0,91 | |
- Двоставкові тарифи (з ПДВ)::
| Показники | Од. виміру | Тариф, встанов-лений рішенням виконкому ПМР 10.10.2024р. №1911 | Тариф, що застосову-вався в опалюваль-ний період 2024/2025 років | Планований тариф на 2025/2026 рік | % збільш(+) або зменш. (-) екон.-обгрунт. тарифу (ст.3/ст.1) | % збільш(+) або зменш. (-) тарифу, що застосову-вався (ст.3/ст.2) |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| З урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП | ||||||
| Населення: | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 1314,99 | 1394,90 | 1483,91 | 12,85 | 6,38 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 200833,46 | 55670,12 | 205189,38 | 2,17 | 268,58 |
| Релігійні організації: | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 2546,65 | 2546,65 | 2702,25 | 6,11 | 6,11 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 226102,39 | 226102,39 | 230388,85 | 1,90 | 1,90 |
| Бюджетні установи: | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 2546,65 | 2546,65 | 2702,25 | 6,11 | 6,11 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 226102,39 | 226102,39 | 230388,85 | 1,90 | 1,90 |
| Інші споживачі: | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 2546,65 | 2546,65 | 2702,25 | 6,11 | 6,11 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 226102,39 | 226102,39 | 230388,85 | 1,90 | 1,90 |
| Без урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 1314,99 | 1394,90 | 1483,91 | 12,85 | 6,38 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 199669,22 | 55670,12 | 203999,55 | 2,17 | 266,44 |
| Релігійні організації: | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 2546,65 | 2546,65 | 2702,25 | 6,11 | 6,11 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 224938,15 | 224938,15 | 229199,02 | 1,89 | 1,89 |
| Бюджетні установи: | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 2546,65 | 2546,65 | 2702,25 | 6,11 | 6,11 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 224938,15 | 224938,15 | 229199,02 | 1,89 | 1,89 |
| Інші споживачі: | ||||||
| умовно-змінна частина | грн./Гкал | 2546,65 | 2546,65 | 2702,25 | 6,11 | 6,11 |
| умовно-постійна частина | грн./Гкал/ годину | 224938,15 | 224938,15 | 229199,02 | 1,89 | 1,89 |
Основними факторами, що вплинули на зміну розміру тарифів є зміна цін на електроенергію та транспортування природного газу, та також вартості інших матеріалів та послуг, а також зміна обсягів реалізації теплової енергії.
Основні зміни щодо витрат:
- ціна електроенергії зросла на 26,4%;
- майже в 4 рази зросла вартість транспортування природного газу;
- на 12% зріс розмір податку на землю;
- транспортні послуги зменшилися на 24,8%;
- збільшилися витрати на інші матеріали для забезпечення процесу виробництва та транспортування теплової енергії, значно подорожчали послуги сторонніх організацій з обслуговування та технічного огляду устаткування та інше.
Основні зміни щодо обсягів:
- корисний відпуск теплової енергії власним споживачам (реалізація) на 2025-2026 рік складає 40,31 тис. Гкал., що на 0,3% менше врахованого в діючих тарифах та на 20% більше фактичного відпуску теплової енергії протягом 2024 року;
- загальне приєднане теплове навантаження складає 29,503 Гкал/год., що на 1,1% менше запланованого на попередній період.
Таким чином, на виконання вимог чинного законодавства та для забезпечення сталої роботи підприємства із надання споживачам м. Південного послуги з постачання теплової енергії, існує нагальна потреба у встановленні тарифів на теплову енергію та тарифів на послуги з постачання теплової енергії на період з 01.10.2025 року по 30.09.2026 року.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 8 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення на офіційному сайті органів місцевого самоврядування, а саме з 01.07.2025р. по 08.07.2025р., у письмовому вигляді на поштову адресу: 65481, вул. Старомиколаївське шосе, 8, м. Південне, Одеська обл. та на електронну адресу КП ТМ «ЮТКЕ» yutke.yuzhny@gmail.com
Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.




