Повідомлення щодо наміру зміни тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, тарифу на послуги з постачання теплової енергії
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» інформує щодо наміру зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та встановлення тарифів на комунальні послуги з постачання теплової енергії
На виконання вимог чинного законодавства підприємство зобов’язано щорічно здійснювати розрахунок планованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та на послуги з постачання теплової енергії на наступний опалювальний сезон та подавати його з підтвердними документами до органів, уповноважених встановлювати вказані тарифи. Рішенням виконавчого комітету Южненської міської ради від 25.10.2023р. №1286 «Про встановлення тарифів на теплову енергію , її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, які надаються КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» було встановлено тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та на послуги з постачання теплової енергії на опалювальний сезон 2023-2024 років. Отже, необхідно встановити тарифи на наступний опалювальний сезон.
Керуючись п.2 розділу ІІ Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Мінрегіону України від 05.06.2018 № 130, КП ТМ «ЮТКЕ» інформує, що підприємством подано до виконавчого комітету Южненської міської ради заяву та розрахунки тарифів з підтверджувальними документами щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та встановлення тарифів на комунальні послуги з постачання теплової енергії.
Плановані одноставкові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання з ПДВ складають:
- з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організацій | бюджетні установи | інші споживачі |
теплова енергія, у т. ч.: | грн./ Гкал | 3104,13 | 4560,51 | 4560,51 | 4560,51 |
виробництво теплової енергії | грн./ Гкал | 2210,81 | 3473,13 | 3473,13 | 3473,13 |
транспортування теплової енергії | грн./ Гкал | 829,56 | 1023,62 | 1023,62 | 1023,62 |
постачання теплової енергії | грн./ Гкал | 63,76 | 63,76 | 63,76 | 63,76 |
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організацій | бюджетні установи | інші споживачі |
теплова енергія, у т. ч.: | грн./ Гкал | 3093,78 | 4550,16 | 4550,16 | 4550,16 |
виробництво теплової енергії | грн./ Гкал | 2210,81 | 3473,13 | 3473,13 | 3473,13 |
транспортування теплової енергії | грн./ Гкал | 819,21 | 1013,27 | 1013,27 | 1013,27 |
постачання теплової енергії | грн./ Гкал | 63,76 | 63,76 | 63,76 | 63,76 |
Плановані двоставкові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання з ПДВ складають:
- з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організацій | бюджетні установи | інші споживачі |
на теплову енергію | |||||
умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1314,99 | 2546,65 | 2546,65 | 2546,65 |
умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 200833,46 | 226102,39 | 226102,39 | 226102,39 |
у тому числі: | |||||
на виробництво теплової енергії | |||||
умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1112,22 | 2343,88 | 2343,88 | 2343,88 |
умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 142141,25 | 146107,36 | 146107,36 | 146107,36 |
на транспортування теплової енергії | |||||
умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 202,77 | 202,77 | 202,77 | 202,77 |
умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 51518,48 | 72821,30 | 72821,30 | 72821,30 |
на постачання теплової енергії | |||||
умовно-постійна частина тарифу(місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 7173,73 | 7173,73 | 7173,73 | 7173,73 |
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організацій | бюджетні установи | інші споживачі |
на теплову енергію | |||||
умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1314,99 | 2546,65 | 2546,65 | 2546,65 |
умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 199669,22 | 224938,15 | 224938,15 | 224938,15 |
у тому числі: | |||||
на виробництво теплової енергії | |||||
умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1112,22 | 2343,88 | 2343,88 | 2343,88 |
умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 142141,25 | 146107,36 | 146107,36 | 146107,36 |
на транспортування теплової енергії | |||||
умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 202,77 | 202,77 | 202,77 | 202,77 |
умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 50354,24 | 71657,06 | 71657,06 | 71657,06 |
на постачання теплової енергії | |||||
умовно-постійна частина тарифу(місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 7173,73 | 7173,73 | 7173,73 | 7173,73 |
Плановані двоставкові тарифи на послуги з постачання теплової енергії з ПДВ складають:
- з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організацій | бюджетні установи | інші споживачі |
на теплову енергію | |||||
умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1314,99 | 2546,65 | 2546,65 | 2546,65 |
умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 200833,46 | 226102,39 | 226102,39 | 226102,39 |
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів:
Назва тарифу | Од. вим. | населення | релігійні організацій | бюджетні установи | інші споживачі |
на теплову енергію | |||||
умовно-змінна частина тарифу | грн./ Гкал | 1314,99 | 2546,65 | 2546,65 | 2546,65 |
умовно-постійна частина тарифу (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/ годину | 199669,22 | 224938,15 | 224938,15 | 224938,15 |
Зі структурою тарифів можна ознайомитися за посиланнями (дод.2, дод.3.1, дод.3.2, дод.4, дод.5.1, дод.5.2.,дод.17.1, дод.17.2.)
Мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії, встановлений Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29 липня 2022 року № 2479-IX, через прийняті зміни до Закону (№3220-IX від 30.06.2023р.) застосовується тільки для категорії споживачів «Населення». Отже, для категорії споживачів «Населення» тариф на послуги з постачання теплової енергії має залишитися на рівні того, який застосовувався у лютому 2022 року, а саме 1923,07 грн./Гкал з ПДВ у разі застосування одноставкового тарифу, або у разі застосування двоставкового тарифу:
- Умовно-змінна частина двоставкового тарифу – 1 394,90 грн. за 1 Гкал (з урахуванням ПДВ);
- Умовно-постійна частина двоставкового тарифу (місячна абонентська плата за одиницю теплового навантаження) – 55 670,12 грн/Гкал/год. (з урахуванням ПДВ).
Порівняння встановлених економічно-обґрунтованих тарифів, тарифів, які фактично застосовувалися до споживачів на виконання Закону № 2479-IX та рішення виконавчого комітету Южненської міської ради №1286 від 25.10.2023р. та планованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання приведено в таблиці:
Показники | Од. виміру | Тариф, встановле-ний рішенням виконкому ЮМР 25.10.2023р. №1286 | Тариф, що застосову-вався в опалюваль-ний період 2023/2024 років | Планова-ний тариф на 2024/2025 рік | % збільш(+) або зменш. (-) екон.-обгрунт. тарифу (ст.3/ст.1) | % збільш(+) / зменш. (-) до тарифу, що застосову-вався (ст.3/ст.2) |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
З урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП | ||||||
Населення: Теплова енергія, усього | грн./Гкал | 2712,31 | 1923,07 | 3104,13 | 14,45 | 61,42 |
виробництво ТЕ | грн./Гкал | 1994,23 | 2210,81 | 10,86 | ||
транспортування ТЕ | грн./Гкал | 669,43 | 829,56 | 23,92 | ||
постачання ТЕ | грн./Гкал | 48,65 | 63,76 | 31,06 | ||
Релігійні організації: Теплова енергія, усього | грн./Гкал | 4177,86 | 4177,86 | 4560,51 | 9,16 | 9,16 |
виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3264,42 | 3264,42 | 3473,13 | 6,39 | |
транспортування ТЕ | грн./Гкал | 864,79 | 864,79 | 1023,62 | 18,37 | |
постачання ТЕ | грн./Гкал | 48,65 | 48,65 | 63,76 | 31,06 | |
Бюджетні установи: Теплова енергія, усього | грн./Гкал | 4177,86 | 4177,86 | 4560,51 | 9,16 | 9,16 |
виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3264,42 | 3264,42 | 3473,13 | 6,39 | |
транспортування ТЕ | грн./Гкал | 864,79 | 864,79 | 1023,62 | 18,37 | |
постачання ТЕ | грн./Гкал | 48,65 | 48,65 | 63,76 | 31,06 | |
Інші споживачі: Теплова енергія, усього | грн./Гкал | 4177,86 | 4177,86 | 4560,51 | 9,16 | 9,16 |
виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3264,42 | 3264,42 | 3473,13 | 6,39 | |
транспортування ТЕ | грн./Гкал | 864,79 | 864,79 | 1023,62 | 18,37 | |
постачання ТЕ | грн./Гкал | 48,65 | 48,65 | 63,76 | 31,06 | |
Без урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП | ||||||
Населення: Теплова енергія, усього | грн./Гкал | 2703,18 | 1923,07 | 3093,78 | 14,45 | 60,88 |
виробництво ТЕ | грн./Гкал | 1994,23 | 2210,81 | 10,86 | ||
транспортування ТЕ | грн./Гкал | 660,30 | 819,21 | 24,07 | ||
постачання ТЕ | грн./Гкал | 48,65 | 63,76 | 31,06 | ||
Релігійні організації: Теплова енергія, усього | грн./Гкал | 4168,73 | 4168,73 | 4550,16 | 9,15 | 9,15 |
виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3264,42 | 3264,42 | 3473,13 | 6,39 | |
транспортування ТЕ | грн./Гкал | 855,66 | 855,66 | 1013,27 | 18,42 | |
постачання ТЕ | грн./Гкал | 48,65 | 48,65 | 63,76 | 31,06 | |
Бюджетні установи: Теплова енергія, усього | грн./Гкал | 4168,73 | 4168,73 | 4550,16 | 9,15 | 9,15 |
виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3264,42 | 3264,42 | 3473,13 | 6,39 | |
транспортування ТЕ | грн./Гкал | 855,66 | 855,66 | 1013,27 | 18,42 | |
постачання ТЕ | грн./Гкал | 48,65 | 48,65 | 63,76 | 31,06 | |
Інші споживачі: Теплова енергія, усього | грн./Гкал | 4168,73 | 4168,73 | 4550,16 | 9,15 | 9,15 |
виробництво ТЕ | грн./Гкал | 3264,42 | 3264,42 | 3473,13 | 6,39 | |
транспортування ТЕ | грн./Гкал | 855,66 | 855,66 | 1013,27 | 18,42 | |
постачання ТЕ | грн./Гкал | 48,65 | 48,65 | 63,76 | 31,06 |
Основними факторами, що вплинули на зміну розміру тарифів є зміна цін на електроенергію, та вартості інших витрат, а також зміна обсягів реалізації теплової енергії.
Основні зміни щодо витрат:
- ціна електроенергії зросла на 22,5%;
- вартість 1 кубічного метра води зросла на 13,2%, а водовідведення – в 2,37 рази;
- витрати на оплату праці через зріст прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, прийняття нової Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Об’єднанням роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2023-2027 роки, збільшення штатної чисельності підприємства на 1 одиницю (машиніст екскаватора) зросли на 26,3%;
- збільшилися витрати на інші матеріали для забезпечення процесу виробництва та транспортування теплової енергії, значно подорожчали послуги сторонніх організацій з обслуговування та технічного огляду устаткування та інше.
Основні зміни щодо обсягів:
- корисний відпуск теплової енергії власним споживачам (реалізація) на 2024-2025 рік складає 40,29 тис. Гкал, що на 7,9% менше врахованого в діючих тарифах та на 20% більше фактичного відпуску теплової енергії протягом 2023 року.
Таким чином, на виконання вимог чинного законодавства та для забезпечення сталої роботи підприємства із надання споживачам м. Южного послуги з постачання теплової енергії, існує нагальна потреба у встановленні тарифів на теплову енергію та тарифів на послуги з постачання теплової енергії на період з 01.10.2024 року по 30.09.2025 року.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 8 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення на офіційному сайті органів місцевого самоврядування, а саме з 04.09.2024р. по 11.09.2024р., у письмовому вигляді на поштову адресу: 65481, вул. Старомиколаївське шосе, 8, м. Южне, Одеська обл. та на електронну адресу КП ТМ «ЮТКЕ» yutke.yuzhny@gmail.com Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.